역곡현대
경기 부천시 원미구 역곡동 산51-18 · 소사로300번길 141 · 1989년 준공 (37년차)
데이터 기준일 2026년 11월 18일 · 매매 계약일 2024.11 ~ 2026.10 · 전월세 계약일 2024.11 ~ 2026.10
- 가장 최근 매매
- 2억 2,650만원
- 2026.08.21 · 1층
- 24개월 최고가 대비
- -9.9% (하락)
- 최고 2억 5,150만원
- 12개월 매매 중위
- 2억 2,650만원
- 12건 기준
- 12개월 전세 중위
- 표본 없음
- 0건 기준
위 카드는 매매가 있는 면적 중 거래가 가장 많은 57㎡ · 23평형 기준이며 평형은 추정입니다(아래 표 각주). 해제된 거래는 모든 숫자에서 뺐고, 지난 거래의 요약일 뿐 앞으로의 가격을 말하지 않습니다.
네이버 부동산에서 이 단지 검색(새 창)광고 가격을 최근 거래와 비교
평형별 최근 실거래
| 전용면적 · 평형 | 24개월 거래 | 12개월 중위 | 가장 최근 거래 | 24개월 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57㎡ · 23평형 | 13건 | 2억 2,650만원 | 2억 2,650만원 (2026.08.21) | 2억 5,150만원 (2026.05.04) | -9.9% (하락) |
| 54㎡ · 22평형 | 12건 | 2억 1,500만원 | 2억 1,500만원 (2026.08.19) | 2억 2,200만원 (2026.07.14) | -3.2% (하락) |
| 48㎡ · 19평형 | 9건 | 1억 9,600만원 | 1억 9,600만원 (2026.08.12) | 2억원 (2026.05.06) | -2.0% (하락) |
| 53㎡ · 21평형 | 3건 | 2억 1,600만원 | 2억 1,800만원 (2026.09.09) | 2억 1,800만원 (2026.09.09) | 0.0% (변동 없음) |
| 64㎡ · 26평형 | 3건 | 2억 5,400만원 | 2억 5,400만원 (2026.07.23) | 2억 6,000만원 (2026.07.02) | -2.3% (하락) |
표 읽는 법
면적은 소수점 아래를 반올림해 같은 타입끼리 묶었습니다. 중위는 최근 12개월 해제 제외 거래의 가운데 값입니다. 신고가는 위 ‘24개월 최고가’입니다. 평형대는 전용면적에 공급면적 배율 약 1.33을 곱해 어림한 추정치입니다(실거래 자료에 공급면적이 없음). 단지마다 1~2평 다를 수 있고, 평당 가격은 전용면적 기준입니다.
57㎡ · 23평형 최근 거래 10건
| 계약일 | 층 | 거래금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 1층 | 2억 2,650만원 | - |
| 2026.07.08 | 4층 | 2억 2,500만원 | - |
| 2026.06.09 | 2층 | 2억 2,900만원 | - |
| 2026.05.29 | 2층 | 2억 2,700만원 | - |
| 2026.05.21 | 2층 | 2억 2,950만원 | - |
| 2026.05.13 | 3층 | 2억 2,900만원 | - |
| 2026.05.11 | 1층 | 2억 2,650만원 | - |
| 2026.05.11 | 5층 | 2억 2,500만원 | - |
| 2026.05.08 | 5층 | 2억 2,650만원 | - |
| 2026.05.08 | 5층 | 2억 2,400만원 | - |
54㎡ · 22평형 최근 거래 10건
| 계약일 | 층 | 거래금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 3층 | 2억 1,500만원 | - |
| 2026.07.14 | 5층 | 2억 2,200만원 | - |
| 2026.05.29 | 3층 | 2억 1,700만원 | - |
| 2026.05.29 | 5층 | 2억 1,500만원 | - |
| 2026.05.29 | 4층 | 2억 1,500만원 | - |
| 2026.05.22 | 4층 | 2억 1,500만원 | - |
| 2026.05.13 | 5층 | 2억 1,400만원 | - |
| 2026.05.11 | 4층 | 2억 1,500만원 | - |
| 2026.05.10 | 1층 | 2억 1,500만원 | - |
| 2026.05.06 | 2층 | 2억 1,700만원 | - |
48㎡ · 19평형 최근 거래 9건
| 계약일 | 층 | 거래금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 3층 | 1억 9,600만원 | - |
| 2026.05.15 | 5층 | 1억 9,400만원 | - |
| 2026.05.12 | 4층 | 1억 9,800만원 | - |
| 2026.05.06 | 2층 | 2억원 | - |
| 2026.05.06 | 1층 | 1억 9,600만원 | - |
| 2026.05.06 | 1층 | 1억 9,600만원 | - |
| 2026.05.05 | 3층 | 1억 9,800만원 | - |
| 2026.05.04 | 2층 | 1억 9,800만원 | - |
| 2026.05.04 | 4층 | 1억 9,600만원 | - |
53㎡ · 21평형 최근 거래 4건
| 계약일 | 층 | 거래금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 3층 | 2억 1,800만원 | - |
| 2026.05.21 | 4층 | 2억 1,400만원 | - |
| 2026.05.13 | 2층 | 2억 1,600만원 | - |
| 2026.01.07 | 1층 | 2억 1,400만원 | 거래 해제 |
64㎡ · 26평형 최근 거래 3건
| 계약일 | 층 | 거래금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 2층 | 2억 5,400만원 | - |
| 2026.07.02 | 5층 | 2억 6,000만원 | - |
| 2026.05.15 | 4층 | 2억 5,150만원 | - |
월별 매매 가격 흐름
달별 중위 거래가입니다. 점 아래 숫자는 그 달 거래 건수입니다.
그래프 읽는 법
해제 거래는 뺐습니다. 속 빈 점은 그 달 거래가 1건뿐이라 대표성이 낮다는 뜻이고, 거래 없는 달은 비워 둡니다. 층·동·계약 시점에 따라 같은 면적도 가격이 다르므로 선의 오르내림을 시세 방향으로 읽지 마세요.
순위와 과거 추세 연장
기준 2026년 9월 · 같은 시·군·구 단지 117곳과 비교 · 최근 12개월 거래 39건
- 12개월 평당가 변화
- 표본 부족
- 평당가(전용 3.3㎡당)
- 1,328만원
- 117곳 중 116위(높은 순)
- 거래량 증감(전년 같은 3개월)
- 표본 부족
- 신고가 비율(최근 3개월)
- 37.5%
- 95곳 중 20위(높은 순)
6·12개월 뒤 범위 (과거 추세 연장 또는 현 수준 유지 기준)
표본이 부족해 추세 연장을 그리지 않습니다 (최근 9개월 거래 12건 이상, 값이 있는 달 6개월 이상 필요).
앞날을 단정하는 숫자가 아니며 투자 판단을 대신하지 않습니다.
층별 거래 분포
57㎡ · 23평형 · 24개월 해제 제외 매매
막대는 거래 건수, 오른쪽은 그 구간의 중위 거래가입니다. 지하·반지하와 층 표기가 없는 거래는 뺐습니다.
전월세 이력과 전세가율
| 전용면적 · 평형 | 매매 중위(12개월) | 전세 중위(12개월) | 전세가율 12개월 (표본) | 전세가율 24개월 (표본) | 월세 중위 (보증금/월세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57㎡ · 23평형 | 2억 2,650만원 (12건) | - | 계산 불가 | 55.2% (표본 2건)참고만 | 500만원 / 35만원 (1건) |
| 53㎡ · 21평형 | 2억 1,600만원 (3건) | - | 계산 불가 | 계산 불가 | 300만원 / 40만원 (1건) |
| 64㎡ · 26평형 | 2억 5,400만원 (3건) | - | 계산 불가 | 계산 불가 | 300만원 / 40만원 (1건) |
전세가율 = 같은 면적 전세 중위 ÷ 매매 중위. 신규/갱신이 표기된 11건 중 갱신 계약은 9%입니다.
전세가율 계산 방법
최근 12개월(또는 24개월) 전세(월세 0) 중위 보증금을 같은 기간 매매 중위로 나눈 값입니다. 24개월 값은 전월세 이력이 24개월 모인 시·도부터 12개월과 다르게 나옵니다. 전세·매매 중 적은 쪽 건수가 5건 미만이면 표본이 적고, 100%를 넘으면 표본이 치우쳤을 수 있어 해당 칸에 “참고만”이라고 표시합니다.
최근 전월세 계약 11건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 | 계약기간 | 종전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 53㎡ · 21평형 | 1층 | 300만원 | 40만원 | 신규 | 3개월 | - |
| 2026.02.01 | 57㎡ · 23평형 | 5층 | 500만원 | 35만원 | 신규 | 2개월 | - |
| 2025.11.05 | 64㎡ · 26평형 | 3층 | 300만원 | 40만원 | 신규 | 2개월 | - |
| 2025.10.27 | 48㎡ · 19평형 | 4층 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 | 24개월 | - |
| 2025.09.05 | 57㎡ · 23평형 | 1층 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 | 5개월 | - |
| 2025.08.31 | 57㎡ · 23평형 | 1층 | 1,000만원 | 30만원 | 신규 | 24개월 | - |
| 2025.08.27 | 57㎡ · 23평형 | 1층 | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 | 24개월 | - |
| 2025.07.24 | 57㎡ · 23평형 | 3층 | 1억 3,000만원 | 전세 | 신규 | 24개월 | - |
| 2025.06.10 | 57㎡ · 23평형 | 5층 | 1,000만원 | 65만원 | 갱신 | 12개월 | 1,000만원/65 → 1,000만원/65 |
| 2025.01.02 | 53㎡ · 21평형 | 1층 | 2,000만원 | 45만원 | 신규 | 12개월 | - |
| 2024.12.24 | 54㎡ · 22평형 | 4층 | 500만원 | 35만원 | 신규 | 7개월 | - |
“갱신(요구권)”은 갱신요구권을 쓴 계약입니다. 갱신 계약의 종전 금액은 신고된 경우에만 보입니다. 갱신 때 올릴 수 있는 한도는 전월세 인상 한도 도구에서 확인하세요.
교통·학교
이 단지는 위치를 확인 중입니다. 정확한 위치(좌표)를 아직 찾지 못해 가까운 역·학교를 계산하지 않았습니다(매일 조금씩 확인합니다). 동 중심으로 어림하면 몇 백 m~몇 km 어긋나 정확한 값처럼 읽히기 때문입니다.
역곡동의 다른 단지
| 단지 | 준공 | 12개월 평당 중위 | 이 단지 대비 | 24개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 역곡현대 (이 단지) | 1989년 | 1,328만원/평 (39건) | - | 40건 |
| 부천동부센트레빌1,2단지 | 2006년 | 2,343만원/평 (37건) | +76.4% | 60건 |
| 한국 | 1996년 | 1,808만원/평 (27건) | +36.1% | 45건 |
| 역곡역이편한세상 | 2011년 | 2,956만원/평 (21건) | +122.6% | 43건 |
| 동부센트레빌3단지 | 2006년 | 2,630만원/평 (24건) | +98.0% | 36건 |
| 역곡신세계드림A.P.T | 2026년 | 2,309만원/평 (27건) | +73.9% | 27건 |
| 일두 | 1983년 | 1,978만원/평 (13건) | +48.9% | 21건 |
| 역곡4차e-편한세상 | 2005년 | 2,639만원/평 (13건) | +98.7% | 19건 |
| 대림e-편한세상1차 | 2004년 | 2,236만원/평 (7건) | +68.4% | 16건 |
평당 가격은 전용면적 기준이며 면적 구성·층·준공 연도가 달라 단순 비교는 어렵습니다. 최근 12개월 거래가 있는 단지만 값이 나옵니다. 역곡동 동네 리포트도 함께 보세요.
이 단지 값으로 계산해 보기
- 취득세·보유세·양도세 계산
매수가 2억 2,650만원을 채워 열립니다
- 대출 한도 계산
주택 가격 2억 2,650만원 · 수도권으로 열립니다
- 매매 중개보수 계산
거래금액 2억 2,650만원을 채워 열립니다
값은 위 ‘가장 많이 거래된 면적’의 최근 12개월 중위이며 주소창(URL)에만 실립니다. 도구에서 얼마든지 바꿀 수 있고 서버에 저장하지 않습니다.
출처와 읽는 법
- 출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 자료(공공데이터포털). 데이터 기준일 2026년 11월 18일에 수집했습니다.
- 계약일 기준 최근 24개월 매매·
전월세입니다. 신고 후 공개까지 시차가 있어 가장 최근 한두 달은 덜 채워져 있을 수 있습니다. - 동·호수와 세부 조건(수리 상태, 향, 특약)은 공개되지 않아 같은 면적·층이라도 가격이 다를 수 있습니다.
- ‘거래 해제’는 계약이 취소된 거래로 요약 숫자에서 뺐습니다. 직거래도 포함됩니다.
- 같은 이름·지번의 단지를 한 곳으로 묶어 보여 줍니다. 단지명 표기가 해마다 달라지면 다른 단지로 나뉠 수 있습니다.
이 페이지를 볼 때
공개 실거래 자료를 정리한 참고 정보이며 앞으로의 가격을 예측하거나 매수·임대차 계약을 권하지 않습니다. 계약 전에는 등기부등본, 선순위 권리, 최신 실거래를 직접 확인하세요.