단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 포스코더샵×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 서울 동작구 상도동포스코더샵 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 60㎡(흔히 24평형대·추정)60㎡85㎡ 포스코더샵 면적으로 바꾸기133㎡ 포스코더샵 면적으로 바꾸기152㎡ 포스코더샵 면적으로 바꾸기161㎡ 포스코더샵 면적으로 바꾸기102㎡ 포스코더샵 면적으로 바꾸기101㎡ 포스코더샵 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 17억 7,500만원 (2026.10.24, 12층) |
| 12개월 매매 중위 | 16억 2,000만원 (13건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 8,926만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | 0.0% (최고 17억 7,500만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 6억 8,000만원 (35건) |
| 전세가율 | 42.0% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 57건 · 전월세 12개월 61건 |
| 건축년도 | 2007년 (19년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 5,346만원 (3.3%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 장승배기역 7호선 · 직선 420m (도보 약 7분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 서울신상도초등학교(공립) 직선 280m · 1km 안 2곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 장승중학교(공립) 직선 180m · 1km 안 2곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 영등포고등학교(공립) 직선 1.0km · 1km 안 0곳 |
| 주변 시설 | 학원 70 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 13 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 포스코더샵 전용 60㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 12.0억 (3건) |
| 2024.12 | 11.8억 (7건) |
| 2025.01 | 12.0억 (3건) |
| 2025.02 | 12.4억 (4건) |
| 2025.03 | 12.4억 (6건) |
| 2025.04 | 12.8억 (2건) |
| 2025.05 | 13.0억 (8건) |
| 2025.06 | 13.7억 (4건) |
| 2025.07 | - |
| 2025.08 | 13.9억 (3건) |
| 2025.09 | 14.1억 (2건) |
| 2025.10 | 14.6억 (2건) |
| 2025.11 | 14.9억 (1건) |
| 2025.12 | 15.3억 (2건) |
| 2026.01 | 16.0억 (3건) |
| 2026.02 | - |
| 2026.03 | 16.5억 (1건) |
| 2026.04 | 17.2억 (1건) |
| 2026.05 | - |
| 2026.06 | 17.2억 (1건) |
| 2026.07 | 16.7억 (2건) |
| 2026.08 | 17.3억 (1건) |
| 2026.09 | - |
| 2026.10 | 17.8억 (1건) |
평형별 최근 거래가
포스코더샵
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ (24평형대·추정) | 17억 7,500만원 (2026.10.24) | 16억 2,000만원 | 8,926만 |
| 85㎡ (34평형대·추정) | 19억 7,000만원 (2026.07.04) | 18억 4,500만원 | 7,176만 |
| 133㎡ (54평형대·추정) | 20억 5,000만원 (2026.06.02) | 19억 7,000만원 | 4,897만 |
| 152㎡ (61평형대·추정) | 21억원 (2026.07.20) | 20억 8,500만원 | 4,535만 |
| 161㎡ (65평형대·추정) | 20억원 (2025.12.16) | 20억원 | 4,107만 |
| 102㎡ (41평형대·추정) | 16억 4,000만원 (2025.08.04) | - | - |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.