단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 두산위브센티움×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 서울 강동구 천호동두산위브센티움 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 31㎡(흔히 12평형대·추정)31㎡32㎡ 두산위브센티움 면적으로 바꾸기34㎡ 두산위브센티움 면적으로 바꾸기56㎡ 두산위브센티움 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 1억 7,100만원 (2026.08.05, 8층) |
| 12개월 매매 중위 | 1억 6,850만원 (10건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 1,797만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | -1.7% (최고 1억 7,400만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 1억 4,700만원 (1건) |
| 전세가율 | 87.2% (참고만) |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 20건 · 전월세 12개월 35건 |
| 건축년도 | 2004년 (22년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 185만원 (1.1%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 천호(풍납토성)역 5호선·8호선 · 직선 350m (도보 약 6분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 서울천일초등학교(공립) 직선 790m · 1km 안 4곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 천일중학교(공립) 직선 710m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 영파여자고등학교(사립) 직선 990m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 41 · 마트 0 · 종합병원 1 · 공원 24 · 백화점 2단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 두산위브센티움 전용 31㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 1.63억 (1건) |
| 2024.12 | 1.74억 (1건) |
| 2025.01 | 1.57억 (2건) |
| 2025.02 | 1.66억 (2건) |
| 2025.03 | - |
| 2025.04 | 1.67억 (1건) |
| 2025.05 | 1.70억 (1건) |
| 2025.06 | - |
| 2025.07 | - |
| 2025.08 | 1.60억 (1건) |
| 2025.09 | - |
| 2025.10 | 1.72억 (1건) |
| 2025.11 | - |
| 2025.12 | 1.71억 (1건) |
| 2026.01 | 1.67억 (3건) |
| 2026.02 | 1.57억 (2건) |
| 2026.03 | 1.55억 (1건) |
| 2026.04 | 1.70억 (1건) |
| 2026.05 | - |
| 2026.06 | - |
| 2026.07 | 1.70억 (1건) |
| 2026.08 | 1.71억 (1건) |
| 2026.09 | - |
| 2026.10 | - |
평형별 최근 거래가
두산위브센티움
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 31㎡ (12평형대·추정) | 1억 7,100만원 (2026.08.05) | 1억 6,850만원 | 1,797만 |
| 32㎡ (13평형대·추정) | 1억 6,600만원 (2026.07.17) | 1억 6,600만원 | 1,715만 |
| 34㎡ (14평형대·추정) | - | - | - |
| 56㎡ (23평형대·추정) | - | - | - |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.