단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 꿈의숲아이파크×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 서울 성북구 장위동꿈의숲아이파크 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 59㎡(흔히 24평형대·추정)59㎡84㎡ 꿈의숲아이파크 면적으로 바꾸기39㎡ 꿈의숲아이파크 면적으로 바꾸기40㎡ 꿈의숲아이파크 면적으로 바꾸기76㎡ 꿈의숲아이파크 면적으로 바꾸기112㎡ 꿈의숲아이파크 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 14억 5,000만원 (2026.10.24, 5층) |
| 12개월 매매 중위 | 12억 5,000만원 (39건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 7,004만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | -1.4% (최고 14억 7,000만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 5억 5,650만원 (37건) |
| 전세가율 | 44.5% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 78건 · 전월세 12개월 67건 |
| 건축년도 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 4,125만원 (3.3%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 돌곶이역 6호선 · 직선 1.1km (도보 약 18분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 서울장곡초등학교(공립) 직선 220m · 1km 안 7곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 남대문중학교(사립) 직선 550m · 1km 안 2곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 광운인공지능고등학교(사립) 직선 670m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 8 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 9 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 꿈의숲아이파크 전용 59㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | - |
| 2024.12 | - |
| 2025.01 | 9.65억 (2건) |
| 2025.02 | 10.1억 (3건) |
| 2025.03 | 9.85억 (4건) |
| 2025.04 | 9.99억 (2건) |
| 2025.05 | 10.2억 (2건) |
| 2025.06 | 10.3억 (6건) |
| 2025.07 | 10.4억 (2건) |
| 2025.08 | 10.6억 (3건) |
| 2025.09 | 10.6억 (7건) |
| 2025.10 | 10.8억 (8건) |
| 2025.11 | 11.7억 (1건) |
| 2025.12 | 11.2억 (1건) |
| 2026.01 | 12.0억 (1건) |
| 2026.02 | 11.9억 (6건) |
| 2026.03 | 12.5억 (7건) |
| 2026.04 | 12.4억 (6건) |
| 2026.05 | 12.6억 (10건) |
| 2026.06 | 12.9억 (2건) |
| 2026.07 | 14.3억 (2건) |
| 2026.08 | 14.4억 (2건) |
| 2026.09 | - |
| 2026.10 | 14.5억 (1건) |
평형별 최근 거래가
꿈의숲아이파크
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평형대·추정) | 14억 5,000만원 (2026.10.24) | 12억 5,000만원 | 7,004만 |
| 84㎡ (34평형대·추정) | 14억 5,000만원 (2026.08.24) | 14억원 | 5,510만 |
| 39㎡ (16평형대·추정) | - | - | - |
| 40㎡ (16평형대·추정) | - | - | - |
| 76㎡ (31평형대·추정) | 15억 4,000만원 (2026.09.29) | 15억 4,000만원 | 6,699만 |
| 112㎡ (45평형대·추정) | 15억원 (2025.09.03) | - | - |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.