단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 꿈의숲대명루첸아파트×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 서울 성북구 장위동꿈의숲대명루첸아파트 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 85㎡(흔히 34평형대·추정)85㎡60㎡ 꿈의숲대명루첸아파트 면적으로 바꾸기122㎡ 꿈의숲대명루첸아파트 면적으로 바꾸기104㎡ 꿈의숲대명루첸아파트 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 10억 8,500만원 (2026.05.22, 13층) |
| 12개월 매매 중위 | 9억 8,000만원 (17건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 3,811만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | 0.0% (최고 10억 8,500만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 5억 2,500만원 (21건) |
| 전세가율 | 53.6% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 34건 · 전월세 12개월 31건 |
| 건축년도 | 2008년 (18년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 3,234만원 (3.3%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 광운대역 경원선·경의중앙선·경춘선 · 직선 1.3km (도보 약 22분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 서울장월초등학교(공립) 직선 160m · 1km 안 6곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 남대문중학교(사립) 직선 730m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 광운인공지능고등학교(사립) 직선 830m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 10 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 10 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 꿈의숲대명루첸아파트 전용 85㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | - |
| 2024.12 | - |
| 2025.01 | - |
| 2025.02 | - |
| 2025.03 | 8.58억 (2건) |
| 2025.04 | 8.57억 (1건) |
| 2025.05 | 8.95억 (1건) |
| 2025.06 | 8.97억 (4건) |
| 2025.07 | 8.40억 (1건) |
| 2025.08 | 9.19억 (3건) |
| 2025.09 | 8.90억 (2건) |
| 2025.10 | 9.18억 (3건) |
| 2025.11 | 9.15억 (3건) |
| 2025.12 | 9.35억 (1건) |
| 2026.01 | - |
| 2026.02 | 10.2억 (3건) |
| 2026.03 | 9.88억 (4건) |
| 2026.04 | 9.80억 (4건) |
| 2026.05 | 10.2억 (2건) |
| 2026.06 | - |
| 2026.07 | - |
| 2026.08 | - |
| 2026.09 | - |
| 2026.10 | - |
평형별 최근 거래가
꿈의숲대명루첸아파트
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ (34평형대·추정) | 10억 8,500만원 (2026.05.22) | 9억 8,000만원 | 3,811만 |
| 60㎡ (24평형대·추정) | 9억 5,500만원 (2026.07.23) | 9억 1,000만원 | 5,014만 |
| 122㎡ (49평형대·추정) | 12억 7,500만원 (2026.06.02) | 12억 7,500만원 | 3,455만 |
| 104㎡ (42평형대·추정) | 11억 5,000만원 (2026.07.06) | 10억 5,000만원 | 3,338만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.