단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 개포주공5단지×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 서울 강남구 개포동개포주공5단지 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 74㎡(흔히 30평형대·추정)74㎡54㎡ 개포주공5단지 면적으로 바꾸기83㎡ 개포주공5단지 면적으로 바꾸기61㎡ 개포주공5단지 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 38억 8,000만원 (2026.02.13, 10층) |
| 12개월 매매 중위 | 38억 8,000만원 (1건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 17,333만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | 0.0% (최고 38억 8,000만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 표본 없음 |
| 전세가율 | 표본 부족 |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 17건 · 전월세 12개월 1건 |
| 건축년도 | 1983년 (43년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 1억 2,804만원 (3.3%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 개포동역 분당선 · 직선 270m (도보 약 4분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 서울개포초등학교(공립) 직선 230m · 1km 안 7곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 개원중학교(공립) 직선 510m · 1km 안 4곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 경기여자고등학교(공립) 직선 280m · 1km 안 3곳 |
| 주변 시설 | 학원 162 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 21 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 개포주공5단지 전용 74㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 29.7억 (1건) |
| 2024.12 | - |
| 2025.01 | 29.0억 (1건) |
| 2025.02 | 29.6억 (2건) |
| 2025.03 | 32.5억 (4건) |
| 2025.04 | - |
| 2025.05 | 31.7억 (2건) |
| 2025.06 | 34.2억 (5건) |
| 2025.07 | - |
| 2025.08 | - |
| 2025.09 | 33.3억 (1건) |
| 2025.10 | - |
| 2025.11 | - |
| 2025.12 | - |
| 2026.01 | - |
| 2026.02 | 38.8억 (1건) |
| 2026.03 | - |
| 2026.04 | - |
| 2026.05 | - |
| 2026.06 | - |
| 2026.07 | - |
| 2026.08 | - |
| 2026.09 | - |
| 2026.10 | - |
평형별 최근 거래가
개포주공5단지
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 74㎡ (30평형대·추정) | 38억 8,000만원 (2026.02.13) | 38억 8,000만원 | 17,333만 |
| 54㎡ (22평형대·추정) | 21억 1,000만원 (2026.07.21) | 27억 2,000만원 | 16,651만 |
| 83㎡ (33평형대·추정) | 42억원 (2026.09.29) | 41억 7,000만원 | 16,609만 |
| 61㎡ (25평형대·추정) | 33억원 (2025.09.19) | - | - |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.