단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 동탄동원로얄듀크2차×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 화성시 동탄구 목동동탄동원로얄듀크2차 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 85㎡(흔히 34평형대·추정)85㎡75㎡ 동탄동원로얄듀크2차 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 8억 4,800만원 (2026.10.16, 12층) |
| 12개월 매매 중위 | 6억 4,800만원 (59건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 2,520만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | 0.0% (최고 8억 4,800만원) |
| 전년 동월 대비 | +20.2% (2026.06) |
| 12개월 전세 중위 | 4억원 (23건) |
| 전세가율 | 61.7% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 87건 · 전월세 12개월 32건 |
| 건축년도 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 941만원 (1.45%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 직선 3km 안에 철도역 없음 |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 한율초등학교(공립) 직선 140m · 1km 안 4곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 동탄목동중학교(공립) 직선 370m · 1km 안 1곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 창의고등학교(공립) 직선 860m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 99 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 9 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 동탄동원로얄듀크2차 전용 85㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 6.50억 (3건) |
| 2024.12 | - |
| 2025.01 | 6.25억 (1건) |
| 2025.02 | 6.45억 (1건) |
| 2025.03 | 6.38억 (1건) |
| 2025.04 | - |
| 2025.05 | 6.22억 (4건) |
| 2025.06 | 6.30억 (7건) |
| 2025.07 | 6.04억 (2건) |
| 2025.08 | - |
| 2025.09 | 6.05억 (5건) |
| 2025.10 | 6.05억 (4건) |
| 2025.11 | 6.10억 (6건) |
| 2025.12 | 6.39억 (6건) |
| 2026.01 | 6.30억 (5건) |
| 2026.02 | 6.40억 (6건) |
| 2026.03 | 6.10억 (4건) |
| 2026.04 | 6.30억 (5건) |
| 2026.05 | 6.59억 (10건) |
| 2026.06 | 7.57억 (11건) |
| 2026.07 | - |
| 2026.08 | 7.60억 (1건) |
| 2026.09 | 8.35억 (3건) |
| 2026.10 | 8.33억 (2건) |
평형별 최근 거래가
동탄동원로얄듀크2차
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ (34평형대·추정) | 8억 4,800만원 (2026.10.16) | 6억 4,800만원 | 2,520만 |
| 75㎡ (30평형대·추정) | 7억 7,000만원 (2026.10.28) | 5억 9,900만원 | 2,640만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.