단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 동천마을현대홈타운2차×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 용인시 수지구 동천동동천마을현대홈타운2차 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 85㎡(흔히 34평형대·추정)85㎡56㎡ 동천마을현대홈타운2차 면적으로 바꾸기84㎡ 동천마을현대홈타운2차 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 12억 8,000만원 (2026.10.27, 21층) |
| 12개월 매매 중위 | 10억 5,250만원 (40건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 4,093만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | 0.0% (최고 12억 8,000만원) |
| 전년 동월 대비 | +31.3% (2026.05) |
| 12개월 전세 중위 | 5억 8,000만원 (63건) |
| 전세가율 | 55.1% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 142건 · 전월세 12개월 99건 |
| 건축년도 | 2002년 (24년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 3,473만원 (3.3%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 동천역 신분당선 · 직선 600m (도보 약 10분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 손곡초등학교(공립) 직선 220m · 1km 안 4곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 손곡중학교(공립) 직선 460m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 수지고등학교(공립) 직선 890m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 108 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 14 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 동천마을현대홈타운2차 전용 85㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 7.92억 (2건) |
| 2024.12 | 7.90억 (2건) |
| 2025.01 | 7.88억 (4건) |
| 2025.02 | 7.79억 (5건) |
| 2025.03 | 8.00억 (10건) |
| 2025.04 | 8.20억 (14건) |
| 2025.05 | 8.20억 (15건) |
| 2025.06 | 8.50억 (17건) |
| 2025.07 | 8.82억 (2건) |
| 2025.08 | 8.25억 (4건) |
| 2025.09 | 8.80억 (15건) |
| 2025.10 | 9.10억 (12건) |
| 2025.11 | 9.20억 (3건) |
| 2025.12 | 9.65억 (5건) |
| 2026.01 | 9.50억 (2건) |
| 2026.02 | 10.7억 (4건) |
| 2026.03 | 10.8억 (2건) |
| 2026.04 | 10.5억 (7건) |
| 2026.05 | 10.8억 (5건) |
| 2026.06 | 11.1억 (3건) |
| 2026.07 | 10.9억 (3건) |
| 2026.08 | 11.4억 (3건) |
| 2026.09 | 11.8억 (2건) |
| 2026.10 | 12.8억 (1건) |
평형별 최근 거래가
동천마을현대홈타운2차
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ (34평형대·추정) | 12억 8,000만원 (2026.10.27) | 10억 5,250만원 | 4,093만 |
| 56㎡ (23평형대·추정) | 10억원 (2026.06.30) | 8억 8,000만원 | 5,195만 |
| 84㎡ (34평형대·추정) | - | - | - |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.