단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 푸른마을두산위브×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 화성시 동탄구 능동푸른마을두산위브 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 73㎡(흔히 29평형대·추정)73㎡81㎡ 푸른마을두산위브 면적으로 바꾸기102㎡ 푸른마을두산위브 면적으로 바꾸기153㎡ 푸른마을두산위브 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 5억 9,000만원 (2026.09.17, 6층) |
| 12개월 매매 중위 | 5억 1,000만원 (43건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 2,310만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | -8.5% (최고 6억 4,500만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 3억 3,000만원 (17건) |
| 전세가율 | 64.7% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 60건 · 전월세 12개월 31건 |
| 건축년도 | 2007년 (19년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 561만원 (1.1%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 서동탄역 경부선 · 직선 880m (도보 약 14분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 푸른초등학교(공립) 직선 130m · 1km 안 4곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 푸른중학교(공립) 직선 210m · 1km 안 1곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 동탄고등학교(공립) 직선 500m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 145 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 17 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 푸른마을두산위브 전용 73㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | - |
| 2024.12 | 4.76억 (2건) |
| 2025.01 | - |
| 2025.02 | - |
| 2025.03 | 5.30억 (1건) |
| 2025.04 | 4.89억 (1건) |
| 2025.05 | 4.92억 (2건) |
| 2025.06 | 4.85억 (1건) |
| 2025.07 | - |
| 2025.08 | 4.68억 (5건) |
| 2025.09 | - |
| 2025.10 | 4.60억 (5건) |
| 2025.11 | 4.79억 (3건) |
| 2025.12 | 4.75억 (4건) |
| 2026.01 | 4.99억 (6건) |
| 2026.02 | 4.96억 (5건) |
| 2026.03 | 5.36억 (2건) |
| 2026.04 | 5.14억 (1건) |
| 2026.05 | 4.83억 (4건) |
| 2026.06 | 5.30억 (13건) |
| 2026.07 | 5.78억 (2건) |
| 2026.08 | 6.08억 (1건) |
| 2026.09 | 6.17억 (2건) |
| 2026.10 | - |
평형별 최근 거래가
푸른마을두산위브
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 73㎡ (29평형대·추정) | 5억 9,000만원 (2026.09.17) | 5억 1,000만원 | 2,310만 |
| 81㎡ (33평형대·추정) | 6억 7,000만원 (2026.10.31) | 5억 4,950만원 | 2,243만 |
| 102㎡ (41평형대·추정) | 6억 1,800만원 (2026.10.12) | 6억 5,250만원 | 2,115만 |
| 153㎡ (62평형대·추정) | 8억 2,500만원 (2026.10.09) | 8억 2,500만원 | 1,783만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.