단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 주공7×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 광명시 하안동주공7 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 46㎡(흔히 19평형대·추정)46㎡59㎡ 주공7 면적으로 바꾸기58㎡ 주공7 면적으로 바꾸기79㎡ 주공7 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 6억 6,800만원 (2026.08.22, 6층) |
| 12개월 매매 중위 | 5억 9,000만원 (7건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 4,240만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | 0.0% (최고 6억 6,800만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 2억 1,000만원 (60건) |
| 전세가율 | 35.6% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 26건 · 전월세 12개월 81건 |
| 건축년도 | 1990년 (36년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 649만원 (1.1%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 독산역 경부선 · 직선 1.0km (도보 약 16분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 가림초등학교(공립) 직선 250m · 1km 안 6곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 가림중학교(공립) 직선 280m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 운산고등학교(공립) 직선 630m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 238 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 3 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 주공7 전용 46㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 3.00억 (1건) |
| 2024.12 | 4.00억 (1건) |
| 2025.01 | - |
| 2025.02 | 4.07억 (2건) |
| 2025.03 | 4.15억 (1건) |
| 2025.04 | - |
| 2025.05 | 3.52억 (2건) |
| 2025.06 | - |
| 2025.07 | 4.18억 (3건) |
| 2025.08 | 4.28억 (2건) |
| 2025.09 | 4.17억 (2건) |
| 2025.10 | 4.35억 (5건) |
| 2025.11 | 4.03억 (2건) |
| 2025.12 | - |
| 2026.01 | - |
| 2026.02 | 5.50억 (1건) |
| 2026.03 | 5.90억 (1건) |
| 2026.04 | - |
| 2026.05 | - |
| 2026.06 | 6.15억 (1건) |
| 2026.07 | 6.50억 (1건) |
| 2026.08 | 6.68억 (1건) |
| 2026.09 | - |
| 2026.10 | - |
평형별 최근 거래가
주공7
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 46㎡ (19평형대·추정) | 6억 6,800만원 (2026.08.22) | 5억 9,000만원 | 4,240만 |
| 59㎡ (24평형대·추정) | 7억 8,000만원 (2026.08.11) | 7억 2,750만원 | 4,076만 |
| 58㎡ (23평형대·추정) | 7억 4,000만원 (2026.06.13) | 6억 9,000만원 | 3,933만 |
| 79㎡ (32평형대·추정) | 10억원 (2026.09.04) | 10억원 | 4,185만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.