단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 삼성래미안×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 안양시 만안구 안양동삼성래미안 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 79㎡(흔히 32평형대·추정)79㎡55㎡ 삼성래미안 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 9억 9,995만원 (2026.10.24, 17층) |
| 12개월 매매 중위 | 8억 3,600만원 (84건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 3,498만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | -2.0% (최고 10억 2,000만원) |
| 전년 동월 대비 | +32.4% (2026.10) |
| 12개월 전세 중위 | 4억 6,485만원 (84건) |
| 전세가율 | 55.6% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 185건 · 전월세 12개월 109건 |
| 건축년도 | 2002년 (24년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 2,366만원 (2.83%) |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 안양역 경부선 · 직선 130m (도보 약 2분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 안일초등학교(공립) 직선 250m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 안양여자중학교(사립) 직선 700m · 1km 안 2곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 양명여자고등학교(사립) 직선 550m · 1km 안 4곳 |
| 주변 시설 | 학원 95 · 마트 0 · 종합병원 1 · 공원 21 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 삼성래미안 전용 79㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 6.75억 (5건) |
| 2024.12 | 6.55억 (3건) |
| 2025.01 | 6.52억 (5건) |
| 2025.02 | 6.65억 (7건) |
| 2025.03 | 6.70억 (12건) |
| 2025.04 | 6.80억 (8건) |
| 2025.05 | 6.92억 (11건) |
| 2025.06 | 6.95억 (11건) |
| 2025.07 | 7.10억 (3건) |
| 2025.08 | 6.94억 (8건) |
| 2025.09 | 7.29억 (11건) |
| 2025.10 | 7.30억 (17건) |
| 2025.11 | 7.70억 (3건) |
| 2025.12 | 7.50억 (7건) |
| 2026.01 | 7.90억 (11건) |
| 2026.02 | 8.00억 (11건) |
| 2026.03 | 8.20억 (13건) |
| 2026.04 | 8.45억 (8건) |
| 2026.05 | 8.70억 (4건) |
| 2026.06 | 8.80억 (5건) |
| 2026.07 | 9.38억 (4건) |
| 2026.08 | 9.72억 (2건) |
| 2026.09 | 9.55억 (10건) |
| 2026.10 | 9.66억 (6건) |
평형별 최근 거래가
삼성래미안
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 79㎡ (32평형대·추정) | 9억 9,995만원 (2026.10.24) | 8억 3,600만원 | 3,498만 |
| 55㎡ (22평형대·추정) | 8억 9,900만원 (2026.10.19) | 7억 4,500만원 | 4,478만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.