단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 판교원마을2단지(푸르지오)×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 성남시 분당구 판교동판교원마을2단지(푸르지오) |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 101㎡(흔히 41평형대·추정)101㎡115㎡ 판교원마을2단지(푸르지오) 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 18억원 (2026.02.07, 2층) |
| 12개월 매매 중위 | 18억 2,000만원 (2건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 5,957만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | -5.3% (최고 19억원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 8억 8,000만원 (13건) |
| 전세가율 | 48.4% (참고만) |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 8건 · 전월세 12개월 17건 |
| 건축년도 | 2009년 (17년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 6,006만원 (3.3%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 판교역 경강선·신분당선 · 직선 2.3km (도보 약 37분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 판교초등학교(공립) 직선 510m · 1km 안 2곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 판교중학교(공립) 직선 290m · 1km 안 1곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 운중고등학교(공립) 직선 1.2km · 1km 안 0곳 |
| 주변 시설 | 학원 166 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 31 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 판교원마을2단지(푸르지오) 전용 101㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | - |
| 2024.12 | - |
| 2025.01 | - |
| 2025.02 | - |
| 2025.03 | 17.5억 (1건) |
| 2025.04 | 16.9억 (2건) |
| 2025.05 | 18.9억 (1건) |
| 2025.06 | - |
| 2025.07 | - |
| 2025.08 | 19.0억 (1건) |
| 2025.09 | - |
| 2025.10 | 18.3억 (1건) |
| 2025.11 | - |
| 2025.12 | - |
| 2026.01 | - |
| 2026.02 | 18.2억 (2건) |
| 2026.03 | - |
| 2026.04 | - |
| 2026.05 | - |
| 2026.06 | - |
| 2026.07 | - |
| 2026.08 | - |
| 2026.09 | - |
| 2026.10 | - |
평형별 최근 거래가
판교원마을2단지(푸르지오)
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 101㎡ (41평형대·추정) | 18억원 (2026.02.07) | 18억 2,000만원 | 5,957만 |
| 115㎡ (46평형대·추정) | 23억원 (2026.09.10) | 21억 9,000만원 | 6,295만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.