단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 성원1×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 안양시 만안구 안양동성원1 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 60㎡(흔히 24평형대·추정)60㎡85㎡ 성원1 면적으로 바꾸기102㎡ 성원1 면적으로 바꾸기134㎡ 성원1 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 4억 3,000만원 (2026.10.22, 14층) |
| 12개월 매매 중위 | 4억 500만원 (24건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 2,231만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | -12.2% (최고 4억 9,000만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 3억원 (5건) |
| 전세가율 | 74.1% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 49건 · 전월세 12개월 12건 |
| 건축년도 | 1995년 (31년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 446만원 (1.1%) |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 안양역 경부선 · 직선 1.1km (도보 약 18분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 안양서초등학교(공립) 직선 390m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 근명중학교(사립) 직선 520m · 1km 안 2곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 안양예술고등학교(사립) 직선 290m · 1km 안 5곳 |
| 주변 시설 | 학원 51 · 마트 0 · 종합병원 1 · 공원 22 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 성원1 전용 60㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 3.60억 (2건) |
| 2024.12 | - |
| 2025.01 | 3.42억 (3건) |
| 2025.02 | 3.65억 (2건) |
| 2025.03 | 3.88억 (1건) |
| 2025.04 | 3.88억 (1건) |
| 2025.05 | 3.75억 (5건) |
| 2025.06 | 3.88억 (2건) |
| 2025.07 | 3.90억 (5건) |
| 2025.08 | 4.00억 (1건) |
| 2025.09 | 4.00억 (1건) |
| 2025.10 | 4.00억 (2건) |
| 2025.11 | 4.00억 (4건) |
| 2025.12 | 4.06억 (1건) |
| 2026.01 | 4.03억 (5건) |
| 2026.02 | - |
| 2026.03 | 4.00억 (4건) |
| 2026.04 | 4.10억 (2건) |
| 2026.05 | - |
| 2026.06 | 4.21억 (2건) |
| 2026.07 | 4.45억 (1건) |
| 2026.08 | 4.90억 (1건) |
| 2026.09 | 4.65억 (1건) |
| 2026.10 | 4.30억 (3건) |
평형별 최근 거래가
성원1
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ (24평형대·추정) | 4억 3,000만원 (2026.10.22) | 4억 500만원 | 2,231만 |
| 85㎡ (34평형대·추정) | 5억 3,000만원 (2026.09.30) | 5억 3,700만원 | 2,088만 |
| 102㎡ (41평형대·추정) | 6억 3,500만원 (2026.08.25) | 5억 8,750만원 | 1,904만 |
| 134㎡ (54평형대·추정) | 7억 3,000만원 (2026.10.02) | 6억 9,750만원 | 1,721만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.