단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 주공10×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 광명시 하안동주공10 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 46㎡(흔히 19평형대·추정)46㎡59㎡ 주공10 면적으로 바꾸기58㎡ 주공10 면적으로 바꾸기79㎡ 주공10 면적으로 바꾸기45㎡ 주공10 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 6억 4,800만원 (2026.07.11, 3층) |
| 12개월 매매 중위 | 5억 9,000만원 (8건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 4,240만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | -4.0% (최고 6억 7,500만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 2억 1,000만원 (65건) |
| 전세가율 | 35.6% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 63건 · 전월세 12개월 123건 |
| 건축년도 | 1990년 (36년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 649만원 (1.1%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 독산역 경부선 · 직선 920m (도보 약 15분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 연서초등학교(공립) 직선 300m · 1km 안 7곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 하안중학교(공립) 직선 290m · 1km 안 4곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 진성고등학교(사립) 직선 530m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 246 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 7 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 주공10 전용 46㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | - |
| 2024.12 | - |
| 2025.01 | 3.67억 (2건) |
| 2025.02 | 3.99억 (2건) |
| 2025.03 | 3.77억 (4건) |
| 2025.04 | 3.92억 (3건) |
| 2025.05 | 3.88억 (4건) |
| 2025.06 | 3.98억 (12건) |
| 2025.07 | 4.05억 (7건) |
| 2025.08 | 4.10억 (6건) |
| 2025.09 | 4.10억 (7건) |
| 2025.10 | 4.20억 (8건) |
| 2025.11 | - |
| 2025.12 | - |
| 2026.01 | 4.50억 (2건) |
| 2026.02 | - |
| 2026.03 | 5.50억 (1건) |
| 2026.04 | 5.80억 (1건) |
| 2026.05 | - |
| 2026.06 | 6.50억 (3건) |
| 2026.07 | 6.48억 (1건) |
| 2026.08 | - |
| 2026.09 | - |
| 2026.10 | - |
평형별 최근 거래가
주공10
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 46㎡ (19평형대·추정) | 6억 4,800만원 (2026.07.11) | 5억 9,000만원 | 4,240만 |
| 59㎡ (24평형대·추정) | 8억 5,000만원 (2026.08.21) | 7억 8,900만원 | 4,421만 |
| 58㎡ (23평형대·추정) | 8억 2,000만원 (2026.08.04) | 7억 7,000만원 | 4,389만 |
| 79㎡ (32평형대·추정) | 10억 3,800만원 (2026.10.21) | 9억 7,000만원 | 4,059만 |
| 45㎡ (18평형대·추정) | - | - | - |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.