단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 동탄2하우스디더레이크×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 화성시 동탄구 송동동탄2하우스디더레이크 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 60㎡(흔히 24평형대·추정)60㎡75㎡ 동탄2하우스디더레이크 면적으로 바꾸기85㎡ 동탄2하우스디더레이크 면적으로 바꾸기59㎡ 동탄2하우스디더레이크 면적으로 바꾸기74㎡ 동탄2하우스디더레이크 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 9억 5,000만원 (2026.10.31, 6층) |
| 12개월 매매 중위 | 7억 4,000만원 (132건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 4,077만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | -7.3% (최고 10억 2,500만원) |
| 전년 동월 대비 | +40.3% (2026.10) |
| 12개월 전세 중위 | 3억 8,000만원 (94건) |
| 전세가율 | 51.4% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 238건 · 전월세 12개월 144건 |
| 건축년도 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 1,574만원 (2.13%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 직선 3km 안에 철도역 없음 |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 방교초등학교(공립) 직선 250m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 방교중학교(공립) 직선 220m · 1km 안 2곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 정현고등학교(공립) 직선 660m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 184 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 5 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 동탄2하우스디더레이크 전용 60㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 6.60억 (5건) |
| 2024.12 | 6.45억 (3건) |
| 2025.01 | 6.47억 (6건) |
| 2025.02 | 6.60억 (4건) |
| 2025.03 | 6.54억 (8건) |
| 2025.04 | 6.45억 (5건) |
| 2025.05 | 6.58억 (18건) |
| 2025.06 | 6.59억 (12건) |
| 2025.07 | 6.80억 (6건) |
| 2025.08 | 6.70억 (5건) |
| 2025.09 | 6.79억 (9건) |
| 2025.10 | 6.77억 (25건) |
| 2025.11 | 6.90억 (16건) |
| 2025.12 | 7.20억 (10건) |
| 2026.01 | 7.00억 (22건) |
| 2026.02 | 7.18억 (12건) |
| 2026.03 | 7.33억 (13건) |
| 2026.04 | 7.58억 (9건) |
| 2026.05 | 7.90억 (13건) |
| 2026.06 | 8.40억 (18건) |
| 2026.07 | 9.24억 (2건) |
| 2026.08 | 9.20억 (3건) |
| 2026.09 | 9.25억 (7건) |
| 2026.10 | 9.50억 (7건) |
평형별 최근 거래가
동탄2하우스디더레이크
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ (24평형대·추정) | 9억 5,000만원 (2026.10.31) | 7억 4,000만원 | 4,077만 |
| 75㎡ (30평형대·추정) | 7억 2,000만원 (2026.10.30) | 8억 1,800만원 | 3,606만 |
| 85㎡ (34평형대·추정) | 11억 9,900만원 (2026.10.02) | 9억 2,000만원 | 3,578만 |
| 59㎡ (24평형대·추정) | - | - | - |
| 74㎡ (30평형대·추정) | - | - | - |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.