단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 우남퍼스트빌×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 용인시 수지구 신봉동우남퍼스트빌 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 60㎡(흔히 24평형대·추정)60㎡40㎡ 우남퍼스트빌 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 11억 3,000만원 (2026.10.29, 6층) |
| 12개월 매매 중위 | 9억 5,000만원 (50건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 5,234만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | 0.0% (최고 11억 3,000만원) |
| 전년 동월 대비 | +34.7% (2026.08) |
| 12개월 전세 중위 | 4억 8,000만원 (43건) |
| 전세가율 | 50.5% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 119건 · 전월세 12개월 92건 |
| 건축년도 | 2004년 (22년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 3,135만원 (3.3%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 성복역 신분당선 · 직선 680m (도보 약 11분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 성복초등학교(공립) 직선 200m · 1km 안 5곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 성복중학교(공립) 직선 340m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 용인홍천고등학교(공립) 직선 300m · 1km 안 2곳 |
| 주변 시설 | 학원 185 · 마트 1 · 종합병원 0 · 공원 23 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 우남퍼스트빌 전용 60㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 6.50억 (2건) |
| 2024.12 | 6.70억 (2건) |
| 2025.01 | 6.85억 (5건) |
| 2025.02 | 6.70억 (4건) |
| 2025.03 | 6.80억 (6건) |
| 2025.04 | 6.88억 (10건) |
| 2025.05 | 7.03억 (4건) |
| 2025.06 | 7.17억 (8건) |
| 2025.07 | 6.95억 (2건) |
| 2025.08 | 7.50억 (5건) |
| 2025.09 | 7.40억 (13건) |
| 2025.10 | 7.53억 (8건) |
| 2025.11 | 7.97억 (3건) |
| 2025.12 | 8.30억 (6건) |
| 2026.01 | 8.38억 (2건) |
| 2026.02 | 8.81억 (2건) |
| 2026.03 | 9.15억 (3건) |
| 2026.04 | 9.50억 (5건) |
| 2026.05 | 9.63억 (5건) |
| 2026.06 | 9.57억 (4건) |
| 2026.07 | 10.3억 (4건) |
| 2026.08 | 10.1억 (8건) |
| 2026.09 | 10.6억 (4건) |
| 2026.10 | 10.9억 (4건) |
평형별 최근 거래가
우남퍼스트빌
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ (24평형대·추정) | 11억 3,000만원 (2026.10.29) | 9억 5,000만원 | 5,234만 |
| 40㎡ (16평형대·추정) | 5억원 (2026.10.25) | 4억 6,650만원 | 3,855만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.