단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 시범현대×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 경기 성남시 분당구 서현동시범현대 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 85㎡(흔히 34평형대·추정)85㎡130㎡ 시범현대 면적으로 바꾸기60㎡ 시범현대 면적으로 바꾸기49㎡ 시범현대 면적으로 바꾸기186㎡ 시범현대 면적으로 바꾸기164㎡ 시범현대 면적으로 바꾸기109㎡ 시범현대 면적으로 바꾸기193㎡ 시범현대 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 21억 7,000만원 (2026.09.09, 26층) |
| 12개월 매매 중위 | 19억 8,000만원 (17건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 7,701만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | 0.0% (최고 21억 7,000만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 7억원 (35건) |
| 전세가율 | 35.4% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 49건 · 전월세 12개월 52건 |
| 건축년도 | 1991년 (35년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 6,534만원 (3.3%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 서현역 분당선 · 직선 960m (도보 약 16분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 분당초등학교(공립) 직선 130m · 1km 안 6곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 서현중학교(공립) 직선 480m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 서현고등학교(공립) 직선 690m · 1km 안 1곳 |
| 주변 시설 | 학원 374 · 마트 0 · 종합병원 0 · 공원 30 · 백화점 1단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 시범현대 전용 85㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | 15.0억 (5건) |
| 2024.12 | - |
| 2025.01 | - |
| 2025.02 | 15.7억 (2건) |
| 2025.03 | 15.9억 (2건) |
| 2025.04 | - |
| 2025.05 | 16.3억 (4건) |
| 2025.06 | 17.4억 (9건) |
| 2025.07 | 18.6억 (1건) |
| 2025.08 | - |
| 2025.09 | 18.5억 (1건) |
| 2025.10 | 19.9억 (8건) |
| 2025.11 | 19.3억 (1건) |
| 2025.12 | 21.0억 (1건) |
| 2026.01 | 21.5억 (1건) |
| 2026.02 | 21.0억 (1건) |
| 2026.03 | 21.1억 (2건) |
| 2026.04 | 19.5억 (6건) |
| 2026.05 | 21.0억 (1건) |
| 2026.06 | 19.8억 (3건) |
| 2026.07 | - |
| 2026.08 | - |
| 2026.09 | 21.7억 (1건) |
| 2026.10 | - |
평형별 최근 거래가
시범현대
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ (34평형대·추정) | 21억 7,000만원 (2026.09.09) | 19억 8,000만원 | 7,701만 |
| 130㎡ (52평형대·추정) | 22억 2,000만원 (2026.06.23) | 23억 4,500만원 | 5,963만 |
| 60㎡ (24평형대·추정) | 16억 7,000만원 (2026.07.30) | 16억 5,000만원 | 9,091만 |
| 49㎡ (20평형대·추정) | 13억 8,000만원 (2026.05.08) | 13억 9,000만원 | 9,378만 |
| 186㎡ (75평형대·추정) | 21억 5,000만원 (2026.04.15) | 24억 6,500만원 | 4,381만 |
| 164㎡ (66평형대·추정) | 26억원 (2026.06.09) | 25억 6,500만원 | 5,170만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.