단지 비교
아파트 단지 2~4곳 비교
단지 이름으로 찾거나 관심 단지에서 골라 평형별 최근 거래가, 평당가, 24개월 추이, 전세가율, 거래량, 취득세와 대출 한도를 한 표로 봅니다. 주소창의 링크로 같은 화면을 공유할 수 있습니다.
1. 단지 고르기 (1/4)
- 래미안힐스테이트고덕×
2. 취득세·대출 가정치 (선택)
3. 비교표
단지를 2곳 이상 고르면 비교가 됩니다 (1곳만으로도 아래에 표시합니다).
아파트 단지 비교
공개 실거래 자료 집계 · 자료 작성일 2026-11-22 · 참고용
| 항목 | 서울 강동구 고덕동래미안힐스테이트고덕 |
|---|---|
| 비교 면적 | 전용 97㎡(흔히 39평형대·추정)85㎡ 래미안힐스테이트고덕 면적으로 바꾸기59㎡ 래미안힐스테이트고덕 면적으로 바꾸기60㎡ 래미안힐스테이트고덕 면적으로 바꾸기97㎡72㎡ 래미안힐스테이트고덕 면적으로 바꾸기110㎡ 래미안힐스테이트고덕 면적으로 바꾸기120㎡ 래미안힐스테이트고덕 면적으로 바꾸기84㎡ 래미안힐스테이트고덕 면적으로 바꾸기 |
| 가장 최근 매매 | 24억 9,000만원 (2026.07.08, 23층) |
| 12개월 매매 중위 | 24억원 (7건) |
| 평당 매매가 (12개월 중위 기준) | 8,179만원/평 |
| 24개월 최고가 대비 | 0.0% (최고 24억 9,000만원) |
| 전년 동월 대비 | 표본 부족 |
| 12개월 전세 중위 | 10억 5,000만원 (19건) |
| 전세가율 | 43.8% |
| 거래량 (이 면적) | 매매 24개월 24건 · 전월세 12개월 29건 |
| 건축년도 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 실거래 공개자료에 없음 |
| 취득세 (가정) | 7,920만원 (3.3%) · 조정대상지역 |
| 대출 한도 / 월 상환 | 자기자금과 연소득을 넣으면 대출 한도와 월 상환이 표시됩니다. |
| 가장 가까운 역 (직선거리) | 고덕역 5호선 · 직선 770m (도보 약 12분 추정) |
| 가장 가까운 초등학교 (배정 아님) | 서울명덕초등학교(공립) 직선 300m · 1km 안 5곳 |
| 가장 가까운 중학교 (배정 아님) | 명일중학교(공립) 직선 150m · 1km 안 3곳 |
| 가장 가까운 고등학교 (배정 아님) | 배재고등학교(사립) 직선 510m · 1km 안 2곳 |
| 주변 시설 | 학원 88 · 마트 1 · 종합병원 0 · 공원 26 · 백화점 0단지 좌표 반경 1km |
24개월 월별 중위 매매가 (선택한 면적)
거래 없는 달은 비워 두었고 앞뒤 달을 잇지 않았습니다. 단지마다 면적이 다를 수 있어 가격 수준이 아니라 흐름을 비교하세요.
| 월 | 래미안힐스테이트고덕 전용 97㎡ |
|---|---|
| 2024.11 | - |
| 2024.12 | - |
| 2025.01 | - |
| 2025.02 | 19.3억 (3건) |
| 2025.03 | 19.4억 (4건) |
| 2025.04 | 19.3억 (2건) |
| 2025.05 | 19.1억 (2건) |
| 2025.06 | 19.7억 (2건) |
| 2025.07 | - |
| 2025.08 | 20.9억 (2건) |
| 2025.09 | 21.4억 (2건) |
| 2025.10 | - |
| 2025.11 | - |
| 2025.12 | 24.0억 (1건) |
| 2026.01 | 24.4억 (1건) |
| 2026.02 | - |
| 2026.03 | 23.4억 (1건) |
| 2026.04 | 23.1억 (2건) |
| 2026.05 | 24.0억 (1건) |
| 2026.06 | - |
| 2026.07 | 24.9억 (1건) |
| 2026.08 | - |
| 2026.09 | - |
| 2026.10 | - |
평형별 최근 거래가
래미안힐스테이트고덕
| 전용면적 | 최근 매매 | 12개월 중위 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ (34평형대·추정) | 21억 5,000만원 (2026.10.28) | 20억 4,500만원 | 7,953만 |
| 59㎡ (24평형대·추정) | 19억 1,000만원 (2026.10.07) | 18억 5,000만원 | 10,366만 |
| 60㎡ (24평형대·추정) | 18억 4,000만원 (2026.03.28) | 18억 4,000만원 | 10,138만 |
| 97㎡ (39평형대·추정) | 24억 9,000만원 (2026.07.08) | 24억원 | 8,179만 |
| 72㎡ (29평형대·추정) | 18억 9,000만원 (2026.05.28) | 19억원 | 8,724만 |
| 110㎡ (44평형대·추정) | 22억 7,500만원 (2026.10.03) | 22억 8,750만원 | 6,875만 |
이 화면을 볼 때
과거에 신고된 거래를 정리한 것으로 앞날의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 단지나 면적은 한두 건에 값이 크게 움직이니 건수를 함께 보세요.